
Vuoden 2021 isoimmat tapahtumat osuivat heinä-elokuun vaihteeseen. Lähetyshiippakunnan kesäjuhlat pidettiin onnistuneesti Loimaalla 30.7.—1.8.2021 teemalla Taivaan ovi avoinna. Epidemiatilanteesta huolimatta kävijöitä oli yli tuhat. Kesäjuhlan yhteydessä Piispa Risto Soramies vihki Juhana Pohjolan Lähetyshiippakunnan piispan virkaan.
Epidemiatilanne vaikutti seurakuntien yhteiseen toimintaan vuonna 2021 edelleen. Valtakunnallisia tapahtumia ja lasten, varhaisnuorten ja nuorten leirejä jouduttiin perumaan. Ilon aihe oli Sinut on kutsuttu -nuortentapahtuma Hämeenlinnassa 2.-3.10.2021, joka kokosi noin 140 osallistujaa.
Hiippakunnan pappiskollegio vahvistui vuoden aikana. Piispa Risto Soramies vihki Sami Salon paimenvirkaan Raumalla 6.1.2021. Piispa Juhana Pohjola vihki Matias Krögerin, Matti Nevalaisen ja Topi Jääskeläisen papiksi Tampereella 29.8.2021. Pastori Juuso Mäkinen aloitti elokuussa Vantaan uutena vastuupastorina ja pastori Richard Eklund asetettiin syyskuussa Pietarsaareen paimeneksi.
Vuosi 2021 oli edellisvuoden tapaan poikkeuksellinen. Epidemian aiheuttamien rajoitusten takia osassa seurakunnista jouduttiin ajoittain pitämään jopa toistakymmentä messua yhden pyhän aikana ja keväällä monissa seurakunnissa oli 4-9 messua useamman kuukauden ajan. Vuodet 2020 ja 2021 eivät oikeastaan ole kävijämäärien suhteen vertailukelpoisia edellisvuosiin tai edes toisiinsa. Vuonna 2021 Lähetyshiippakunnan seurakunnissa pidettiin yhteensä 3 581 jumalanpalvelusta, joihin osallistui yhteensä 64 588 seurakuntalaista.
Vuonna 2021 Lähetyshiippakunnan seurakuntien määrä kasvoi yhdellä, kun Kankaanpäässä järjestäytyi Pyhän Simeonin luterilainen seurakunta. Jumalanpalvelustoiminta alkoi Alajärvellä vihdoin epidemiatilanteen siirrettyä aloitusta. Saamme iloita myös siitä, että seurakuntien jäsenmäärä kasvoi edellisvuodesta hieman. Seurakunnissa on yhteensä 2360 jäsentä.
Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta myös seurakuntien keräämä kannatus kasvoi. Tilikannatuksilla ja kolehdeilla seurakunnat keräsivät yhteensä 1 487 077€. Viime vuoden tapaan suora tilikannatus vahvistui edelleen ja MobilePay vakiinnutti paikkansa lahjoitusväylänä.
Uudet kotisivut osoitteessa lhpk.fi
Lähetyshiippakunnan uudet internetsivut julkaistiin vuoden 2021 alussa. Uusien sivujen myötä seurakuntamme ja niiden perustyö tulivat paremmin esille. Seurakunnat julkaisevat vuosittain hurjan määrän saarnoja kuunneltavaksi. Tätä kirjoitettaessa saarnoja ja opetuksia on kuunneltavissa yhteensä 9262 kappaletta, näistä 1076 kappaletta ladattiin kuunneltaviksi vuonna 2021. Yksittäisten saarnojen kuuntelutilastoja ei ole käytettävissä, mutta hiippakunnan saarnasivua ja seurakuntien omia saarnasivuja avattiin hieman alle 100 000 kertaa vuoden aikana
Hiippakunnan sivustolla julkaistut uutiset saivat paljon näkyvyyttä vuoden aikana. Erityisen mielenkiinnonkohteena olivat Piispanvihkimykseen liittyvät uutiset ja Päivi Räsästä ja Juhana Pohjolaa vastaan nostettuja syytteitä käsittelevät artikkelit. Kaiken kaikkiaan vuoden aikana sivustolla oli sivulatauksia lähes 940 000 kappaletta.
YouTube-kanava
Lähetyshiippakunnan YouTube-kanavalla julkaistiin vuoden aikana 64 ohjelmaa. Näistä suurin osa oli suoria lähetyksiä messusta. Lisäksi pääosa kesäjuhlan pääteltan ohjelmasta lähetettiin suorana lähetyksenä. Vuoden aikana kanavan ohjelmille kertyi katselukertoja yhteensä 77 894. Suorien lähetysten huipentuma oli kesäjuhlan yhteydessä pidetty juhlamessu, jossa piispa Juhana Pohjola vihittiin virkaansa, lähetystä seurattiin noin 1800 laitteesta.
Luterilainen.net opetussivusto
Lähetyshiippakunnan opetussivusto Luterilainen.net on vakiinnuttanut paikkansa. Sivustolla oli vuoden 2021 aikana lähes 250 000 sivustolatausta. Artikkeleita selaillaan ja luetaan paljon. Suosituin yksittäinen sivu on Kirkkovuosi kalenteri, jolla oli latauksia 16 520 kappaletta vuoden aikana. Seuraavana listalla on Oikeasti luterilainen-podcastin etusivu 3 891 latauksella. Luterilainen.netin podcasteja kuunneltiin Spotify-palvelussa noin 1800 kertaa.
Studio Krypta
Vuosi 2021 oli ensimmäinen kokonainen vuosi Lähetyshiippakunnan omalle laadukkaita kristillisiä keskusteluohjelmia YouTubeen tuottavalle Studio Kryptalle. Vuoden aikana Studio Kryptaan tuotettiin uusia ohjelmia 43 kappaletta. Vuoden aikana kanavan ohjelmat saivat yhteensä 132 750 katselukertaa. Vuoden aikana eniten katselukertoja keräsivät ohjelmat Ajassa: Kristityt syytettyinä (36 602), Ajassa: Valtakunnan syyttäjän virheet (19 061) ja Älkää mukautuko – Vieraana professori Timo Vihavainen. Studio Kryptan päätoimittajana toimi Matti Reinikka
Vuoden 2021 tilastot ovat esitettyinä artikkelin lopuksi taulukossa. Lähetyshiippakunnan kaikki tilastot löytyvät osoitteesta www.lhpk.fi/tilastot
Lataa Lähetyshiippakunann tilastot vuodelta 2021 pdf-tiedostona
Paikkakunta | Seurakunta | Pyhiä jolloin messu | Messuja yhteensä | Kävijät | Kävijä- keski-arvo | keskiarvo
yhtenä pyhänä |
Jäseniä | Tulot | |
1 | Espoo | Tuomas | 53 | 144 | 2 104 | 15 | 40 | 120 | 67 713 |
2 | Forssa | Sana | 24 | 24 | 301 | 13 | 13 | 8 | 5 896 |
3 | Helsinki | Markus | 70 | 247 | 4 232 | 17 | 60 | 207 | 129 734 |
4 | Hämeenlinna | Matteus | 54 | 241 | 3 304 | 14 | 61 | 110 | 57 819 |
5 | Hyvinkää | Ruut | 46 | 107 | 1 077 | 10 | 23 | 26 | 27 238 |
6 | Iisalmi | Daniel | 36 | 36 | 584 | 16 | 16 | 20 | 19 273 |
7 | Imatra | Joosua | 29 | 29 | 572 | 20 | 20 | 14 | 14 914 |
8 | Jakobstad | Jakob | 34 | 61 | 1 272 | 21 | 37 | 81 | 25 249 |
9 | Joensuu | Nehemia | 51 | 102 | 2 840 | 28 | 56 | 87 | 50 296 |
10 | Jyväskylä | Jesaja | 53 | 78 | 1 250 | 16 | 24 | 49 | 30 550 |
11 | Kajaani | Filippus | 56 | 94 | 1 533 | 16 | 27 | 51 | 42 865 |
12 | Kankaanpää | Simeon | 48 | 111 | 1 140 | 10 | 24 | 22 | 16 520 |
13 | Kokkola | Andreas | 56 | 136 | 2 238 | 16 | 40 | 82 | 45 674 |
14 | Kotka | Siilas | 30 | 48 | 873 | 18 | 29 | 29 | 24 974 |
15 | Kouvola | Paulus | 54 | 139 | 2 354 | 17 | 44 | 125 | 62 386 |
16 | Kuopio | Pietari | 54 | 95 | 2 344 | 25 | 43 | 112 | 58 135 |
17 | Lahti | Samuel | 51 | 110 | 1 974 | 18 | 39 | 37 | 43 852 |
18 | Laitila | Aamos | 56 | 56 | 1 190 | 21 | 21 | 34 | 20 373 |
19 | Lappeenranta | Joona | 37 | 37 | 676 | 18 | 18 | 32 | 13 967 |
20 | Lohja | Risti | 44 | 44 | 726 | 17 | 17 | 28 | 19134 |
21 | Loimaa | Paimen | 56 | 78 | 1 736 | 22 | 31 | 45 | 22 686 |
22 | Meri-Lappi | Vapahtaja | 41 | 80 | 878 | 11 | 21 | 22 | 23 130 |
23 | Mikkeli | Tiitus | 53 | 102 | 1 817 | 18 | 34 | 64 | 43 686 |
24 | Oulu | Timoteus | 58 | 161 | 2 918 | 18 | 50 | 155 | 64 300 |
25 | Parikkala | Risti | 42 | 73 | 953 | 13 | 23 | 25 | 26 083 |
26 | Pori | Sakkeus | 50 | 126 | 3 057 | 24 | 61 | 126 | 75 395 |
27 | Pyhänkoski | Simeon | 28 | 52 | 470 | 9 | 17 | 37 | 12 386 |
28 | Rauma | Maria | 52 | 83 | 1 636 | 20 | 31 | 18 | 41 061 |
29 | Rovaniemi | Stefanos | 56 | 94 | 1 779 | 19 | 32 | 50 | 34 235 |
30 | Savonlinna | Jaakob | 25 | 37 | 374 | 10 | 15 | 20 | 8 126 |
31 | Seinäjoki | Luukas | 53 | 131 | 3 191 | 24 | 60 | 121 | 53 285 |
Seinäjoki | Luukas ip | 52 | 106 | 2 006 | 19 | 39 | 63 | 47 655 | |
32 | Sodankylä | Elia | 26 | 26 | 189 | 7 | 7 | 5 | 12 262 |
33 | Tampere | Johannes | 56 | 126 | 3 152 | 25 | 56 | 114 | 69 123 |
34 | Turku | Paavali | 56 | 76 | 3 387 | 45 | 60 | 57 | 50 362 |
35 | Utsjoki | Joosef | 11 | 11 | 135 | 12 | 12 | 11 | 1 851 |
36 | Vaasa | Mikael | 49 | 113 | 1 550 | 14 | 32 | 47 | 36 416 |
37 | Vantaa | Kolminaisuus | 49 | 55 | 1 575 | 29 | 32 | 65 | 54 073 |
38 | Vasa | Immanuel | 49 | 53 | 646 | 12 | 13 | 22 | 23 633 |
39 | Åbo | Gabriel | 39 | 59 | 555 | 9 | 14 | 19 | 10 767 |
Seurakunnat | yhteensä: | 1 837 | 3 581 | 64 588 | 18 | 35 | 2 360 | 1 487 077 |
Viime vuosi oli haasteellinen monella tavalla. Erityisen selvästi tämä tulee esille toimintatilastoissa. Jumalanpalveluksia pidettiin enemmän kuin koskaan vaikka monta pyhää meni ilman mahdollisuutta yhteiseen kokoontumiseen. Kokoontumisrajoitusten takia keväällä jouduttiin jättämään jumalanpalveluksia pitämättä ja syksystä siirryttiin asteittain kahteen, kolmeen, kuuteen ja paikoin jopa kahdeksaan messuun pyhää kohden vuoden 2020 lopulla.
Seurakuntien toiminta sopeutui muuttuvaan tilanteeseen. Kuten odotettua on, tippui seurakuntiemme julkisessa jumalanpalveluksessa käyneiden määrä edellisvuosista. Kevään toimintasulun aikana pastorit kohtasivat seurakuntaansa perhekunnittain kotikäynneillä.
Jumalanpalvelusten määrät ja kävijämäärät eivät ole millään mielekkäällä tavalla verratavissa edellisten vuosien lukuihin. Tilastossa ilmoitetut luvut kuvaavatkin poikkeusvuoden toimintaa. Epidemiatilanteesta ja toimintasuluista huolimatta seurakuntien julkisiin jumalanpalveluksiin osallistui yhteensä 55 100 kävijää.
Seurakuntien lukumäärä kasvoi kahdella, kun Forssan jumalanpalvelus yhteisö järjestäytyi Pyhän Sanan luterilaiseksi seurakunnaksi ja Parikkalan jumalanpalvelusyhteisö järjestäytyi Pyhän Ristin luterilaiseksi seurakunnaksi. Lähetyshiippakuntaan kuului 38 seurakuntaa vuoden 2020 lopussa.
Poikkeusoloista huolimatta Kankaanpäässä käynnistyi säännöllinen jumalanpalvelustoiminta, muuten epidemiatilanne vaikeutti uuden toiminnan käynnistämistä. Seurakuntien jäsenmäärä kasvoi noin sadalla 2 313 jäseneen.
Pappiskollegio kasvoi kahdella 61 pastoriin. Ordinaatiossa 23.8.2020 Piispa Risto Soramies vihki pappisvirkaan Jarno Gummeruksen ja Tuomo Simojoen.
Erityinen ilon aihe oli seurakuntien kannatus, joka kasvoi haastavista olosuhteista huolimatta vuonna 2021 noin 6,8 % edellisvuodesta. Isoin muutos tapahtui kannatuksen rakenteessa. Kolehtitulot romahtivat toiminnan supistumisen takia, mutta suorat tilikannatukset kasvoivat vastaavasti.
Kokonaan uuden tilastoitavan asian toimintaan toi keväällä aktiivisesti käynnistyneet suorat lähetykset jumalanpalveluksista. Kodeissa, Koinonia-keskuksessa ja eri kirkkotiloissa pidetyt jumalanpalvelukset palvelivat, kun kodista ei päässyt lähtemään tai kun seurakunnan jumalanpalvelusta ei voitu viettää. Pelkästään Lähetyshiippakunnan YouTube-kanavan suorille lähetyksille jumalanpalveluksista ja niiden tallenteille kertyi vuoden aikana yli 50 000 katselukertaa. Yhden katselukerran takana voi olla kokonainen perhekunta suoran lähetyksen aikana ja toisaalta joku on voinut seurata messun tallenteena useammassa osassa. Varsinkin kevään 2020 aikana katsojaluvut olivat korkealla, tyypillisesti 1000-1500 katselukertaa lähetystä kohden.
Verkkokesäjuhlat olivat menestys ja johdattivat katselijoita hiippakunnan YouTube-kanavalle. Kesäjuhlien toteutuksesta voit lukea lisää tästä linkistä. Kesäjuhlien ohjelmia, Lähetyshiippakunann YouTube-kanavalla julkaistuja muita ohjelmia ja syksyllä 2020 perustetun Studio Kryptan ohjelmia seurattiin yli 60 000 katselukerran verran.
Studio Krypta toi kokonaan uuden mediatyön välineen hiippakunnan työhön. Laadukkaasti toteutetut ja kiinnostaviin aiheisiin pureutuvat ohjelmat löysivät yleisönsä nopeasti. Lähetyshiippakunnan näkyvyys verkossa ja ihmisten tavoittaminen kodeissa mahdollistuivat aivan uudella tavalla vuoden 2020 aikana.
Tässä mainittujen katsojalukujen lisäksi tulevat seurakuntien omien YouTube-kanavien ja Facebook Live lähetysten katsojat.
Lataa vuoden 2020 tilastot pdf-tiedostona
Paikkakunta | Seurakunta | Pyhiä jolloin messu | Messuja yhteensä |
Messu- vieraat |
Kävijä- keski- arvo |
keskiarvo yhtenä pyhänä |
Jäseniä | Tulot | |
1 | Espoo | Tuomas | 42 | 69 | 1 814 | 26 | 43 | 120 | 68 211 |
2 | Forssa | Sana | 18 | 19 | 299 | 16 | 17 | 8 | 5 748 |
3 | Helsinki | Markus | 54 | 118 | 3 633 | 31 | 67 | 194 | 126 881 |
4 | Hämeenlinna | Matteus | 39 | 98 | 3 126 | 32 | 80 | 108 | 66 288 |
5 | Hyvinkää | Ruut | 30 | 34 | 660 | 19 | 22 | 22 | 18 840 |
6 | Iisalmi | Daniel | 28 | 28 | 632 | 23 | 23 | 19 | 22 128 |
7 | Imatra | Joosua | 21 | 21 | 551 | 26 | 26 | 16 | 16 297 |
8 | Jakobstad | Jakob | 28 | 33 | 808 | 24 | 29 | 70 | 25 007 |
9 | Joensuu | Nehemia | 40 | 64 | 2 302 | 36 | 58 | 85 | 44 577 |
10 | Jyväskylä | Jesaja | 43 | 44 | 988 | 22 | 23 | 52 | 22 078 |
11 | Kajaani | Filippus | 48 | 53 | 1305 | 25 | 27 | 51 | 39 994 |
12 | Kokkola | Andreas | 46 | 54 | 1 890 | 35 | 41 | 91 | 44 280 |
13 | Kotka | Siilas | 26 | 28 | 804 | 29 | 31 | 30 | 25 149 |
14 | Kouvola | Paulus | 41 | 71 | 1 850 | 26 | 45 | 129 | 61 588 |
15 | Kuopio | Pietari | 40 | 59 | 2 038 | 35 | 51 | 107 | 44 810 |
16 | Lahti | Samuel | 42 | 53 | 1 613 | 30 | 38 | 48 | 45 529 |
17 | Laitila | Aamos | 61 | 61 | 1 394 | 23 | 23 | 35 | 21 880 |
18 | Lappeenranta | Joona | 28 | 28 | 598 | 21 | 21 | 33 | 14 924 |
19 | Lohja | Risti | 33 | 33 | 575 | 17 | 17 | 19 | 17 871 |
20 | Loimaa | Hyvä Paimen | 43 | 4 | 1 369 | 342 | 32 | 37 | 20 712 |
21 | Meri-Lappi (Keminmaa) | Vapahtaja | 32 | 38 | 670 | 18 | 21 | 21 | 23 415 |
22 | Mikkeli | Tiitus | 44 | 44 | 1 429 | 32 | 32 | 66 | 44 715 |
23 | Oulu | Timoteus | 44 | 60 | 2 509 | 42 | 57 | 155 | 63 812 |
24 | Parikkala | Risti | 33 | 33 | 816 | 25 | 25 | 26 | 23 616 |
25 | Pori | Sakkeus | 36 | 51 | 3168 | 62 | 88 | 139 | 72 422 |
26 | Pyhänkoski (Merijärvi) | Simeon | 28 | 28 | 482 | 17 | 17 | 37 | 13 003 |
27 | Rauma | Maria | 44 | 52 | 1 337 | 26 | 30 | 34 | 33 363 |
28 | Rovaniemi | Stefanos | 43 | 43 | 1 346 | 31 | 31 | 43 | 31 461 |
29 | Savonlinna | Jaakob | 24 | 28 | 473 | 17 | 20 | 20 | 9 741 |
30 | Seinäjoki | Luukas (ap) | 41 | 93 | 2 857 | 31 | 70 | 103 | 106 593 |
Seinäjoki | Luukas (ip) | 41 | 56 | 1 594 | 28 | 39 | 72 | 42 474 | |
31 | Sodankylä | Elia | 22 | 22 | 187 | 9 | 9 | 5 | 7 451 |
32 | Tampere | Johannes | 64 | 105 | 2 887 | 27 | 45 | 105 | 68 836 |
33 | Turku | Paavali | 43 | 70 | 2 715 | 39 | 63 | 53 | 43 901 |
34 | Utsjoki | Joosef | 9 | 9 | 141 | 16 | 16 | 11 | 2 024 |
35 | Vaasa | Mikael | 43 | 59 | 1 422 | 24 | 33 | 47 | 32 828 |
36 | Vantaa | Kolminaisuus | 41 | 41 | 1 512 | 37 | 37 | 59 | 47 259 |
37 | Vasa | Immanuel | 43 | 43 | 752 | 17 | 17 | 24 | 27 122 |
38 | Åbo | Gabriel | 27 | 29 | 554 | 19 | 21 | 19 | 9 307 |
Seurakunnat | Yhteensä: | 1 453 | 1 876 | 55 100 | 29 | 38 | 2 313 | 1 456 135 |
Tilastoissa on uusina sarakkeina ”Pyhät jolloin messu” ja ”keskiarvo yhtenä pyhänä”.
Messulla tarkoitetaan seurakunnan pääjumalanpalvelusta.
Parikkala ja Forssa liittyivät vuoden 2020 aikana.
Seinäjoen osalta on aamupäivän ja iltapäivän yhteisöjen tiedot erikseen.
Lisäksi säännöllistä jumalanpalvelustoimintaa oli seuraavilla paikkakunnilla:
Juankoski, Kankaanpää, Kitee, Nurmes, Porvoo ja Salo
Paikka- kunta |
Seura- kunta |
Messuja | Messu- vieraat |
Kävijä- keski- arvo |
Tulot | Jäseniä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espoo | Tuomas | 52 | 2 723 | 52 | 56 046 | 113 |
2 | Helsinki | Markus | 63 | 6 262 | 99 | 117 848 | 197 |
3 | Hämeenlinna | Matteus | 54 | 4 303 | 80 | 63 979 | 102 |
4 | Hyvinkää | Ruut | 19 | 446 | 23 | 12 135 | 21 |
5 | Iisalmi | Daniel | 36 | 956 | 27 | 21 110 | 18 |
6 | Imatra | Joosua | 29 | 742 | 26 | 16 756 | 31 |
7 | Jakobstad | Jakob | 37 | 1 285 | 35 | 26 239 | 67 |
8 | Joensuu | Nehemia | 54 | 3 056 | 57 | 37 520 | 76 |
9 | Jyväskylä | Jesaja | 53 | 1 722 | 32 | 20 719 | 58 |
10 | Kajaani | Filippus | 55 | 1 883 | 34 | 41 634 | 47 |
11 | Kokkola | Andreas | 57 | 2 617 | 46 | 46 234 | 79 |
12 | Kotka | Siilas | 34 | 1 140 | 34 | 27 088 | 29 |
13 | Kouvola | Paulus | 54 | 2 940 | 54 | 55 535 | 137 |
14 | Kuopio | Pietari | 54 | 3 765 | 70 | 57 232 | 97 |
15 | Lahti | Samuel | 52 | 2 045 | 39 | 32 683 | 35 |
16 | Laitila | Aamos | 58 | 1 575 | 27 | 18 458 | 24 |
17 | Lappeenranta | Joona | 37 | 925 | 25 | 15 518 | 33 |
18 | Lohja | Risti | 41 | 887 | 22 | 17 676 | 27 |
19 | Loimaa | Hyvä Paimen | 52 | 1 668 | 32 | 17 604 | 35 |
20 | Meri-Lappi (Keminmaa) |
Vapahtaja | 41 | 902 | 22 | 20 698 | 20 |
21 | Mikkeli | Tiitus | 55 | 2 385 | 43 | 58 374 | 62 |
22 | Oulu | Timoteus | 58 | 4 244 | 73 | 56 989 | 145 |
23 | Pori | Sakkeus | 52 | 4 794 | 92 | 79 198 | 146 |
24 | Pyhänkoski (Merijärvi) |
Simeon | 28 | 671 | 24 | 13 712 | 37 |
25 | Rauma | Maria | 49 | 1 490 | 30 | 36 533 | 34 |
26 | Rovaniemi | Stefanos | 56 | 1 607 | 29 | 35 945 | 41 |
27 | Savonlinna | Jaakob | 29 | 658 | 23 | 9 232 | 20 |
28 | Seinäjoki | Luukas | 55 | 4 087 | 74 | 53 524 | 103 |
Seinäjoki | Luukas iltapäivä | 46 | 2 165 | 47 | 40 304 | 61 | |
29 | Sodankylä | Elia | 33 | 395 | 12 | 7 839 | 11 |
30 | Tampere | Johannes | 53 | 3 121 | 59 | 72 403 | 105 |
31 | Turku | Paavali | 53 | 2 615 | 49 | 40 599 | 49 |
32 | Utsjoki | Joosef | 12 | 228 | 19 | 2 413 | 10 |
33 | Vaasa | Mikael | 53 | 1 939 | 37 | 35 964 | 44 |
34 | Vantaa | Kolminaisuus | 46 | 2 015 | 44 | 56 649 | 54 |
35 | Vasa | Immanuel | 53 | 1 229 | 23 | 27 690 | 24 |
36 | Åbo | Gabriel | 39 | 864 | 22 | 12 993 | 22 |
Seurakunnat | yhteensä: | 1 702 | 76 349 | 45 | 1 363 073 | 2214 |
Vuoden 2019 lopussa Lähetyshiippakuntaan kuului 36 seurakuntaa. Vuoden aikana hiippakuntaan liittyi kaksi uutta seurakuntaa: Luterilainen Siilas seurakunta Kotkasta ja Ruutin luterilainen seurakunta Hyvinkäältä.
Seinäjoen Luukkaan seurakunnalla on aamupäivämessun lisäksi oma jumalanpalvelusyhteisö iltapäivän messulle. Tilastotiedot on tässä eroteltu omille riveilleen. Osana pyhistä messu on ollut vain aamupäivällä.
Messu-ja kävijätiedot sisältävät pääjumalanpalvelusten tiedot
Lisäksi säännöllistä jumalanpalvelustoimintaa oli seuraavilla paikkakunnilla:
Forssa, Juankoski, Kitee, Nurmes, Parikkala, Porvoo, Salo
Paikka- kunta |
Seura- kunta |
Messuja | Messu- vieraat |
Kävijä- keski- arvo |
Tulot | Jäseniä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espoo | Tuomas | 53 | 3 012 | 57 | 56 605 | 121 |
2 | Helsinki | Markus | 61 | 6333 | 104 | 114 209 | 200 |
3 | Hämeenlinna | Matteus | 55 | 3 863 | 70 | 62 899 | 102 |
4 | Iisalmi | Daniel | 36 | 934 | 26 | 20 792 | 17 |
5 | Imatra | Joosua | 29 | 830 | 29 | 18 541 | 31 |
6 | Jakobstad | Jakob | 34 | 1 487 | 44 | 26 128 | 68 |
7 | Joensuu | Nehemia | 53 | 2 849 | 54 | 27 235 | 81 |
8 | Jyväskylä | Jesaja | 53 | 1 921 | 36 | 22 665 | 49 |
9 | Kajaani | Filippus | 54 | 1 800 | 33 | 37 992 | 47 |
10 | Kokkola | Andreas | 53 | 2 286 | 43 | 35 737 | 72 |
11 | Kouvola | Paulus | 57 | 3 054 | 54 | 77 066 | 139 |
12 | Kuopio | Pietari | 56 | 3 625 | 65 | 55 909 | 86 |
13 | Lahti | Samuel | 54 | 2 083 | 39 | 32 889 | 35 |
14 | Laitila | Aamos | 59 | 1677 | 28 | 14 008 | 24 |
15 | Lappeenranta | Joona | 37 | 782 | 21 | 9 182 | 38 |
16 | Lohja | Risti | 42 | 927 | 22 | 15 441 | 30 |
17 | Loimaa | Hyvä Paimen | 54 | 2 061 | 38 | 20 932 | 31 |
18 | Meri-Lappi (Keminmaa) |
Vapahtaja | 39 | 976 | 25 | 19 263 | 17 |
19 | Mikkeli | Tiitus | 54 | 2 764 | 51 | 53 559 | 60 |
20 | Oulu | Timoteus | 58 | 4 375 | 75 | 57 338 | 133 |
21 | Pori | Sakkeus | 54 | 4 748 | 88 | 75 332 | 150 |
22 | Pyhänkoski (Merijärvi) |
Simeon | 26 | 702 | 27 | 13 378 | 36 |
23 | Rauma | Maria | 55 | 1 740 | 32 | 34 164 | 31 |
24 | Rovaniemi | Stefanos | 56 | 1 759 | 31 | 35 363 | 39 |
25 | Savonlinna | Jaakob | 29 | 673 | 23 | 10 937 | 18 |
26 | Seinäjoki | Luukas | 98* | 6 233 | 115 | 79 239 | 158 |
27 | Sodankylä | Elia | 36 | 405 | 10 | 9 235 | 10 |
28 | Tampere | Johannes | 55 | 2 822 | 51 | 67 397 | 90 |
29 | Turku | Paavali | 52 | 2 611 | 50 | 37 089 | 43 |
30 | Utsjoki | Joosef | 12 | 224 | 19 | 2 896 | 10 |
31 | Vaasa | Mikael | 53 | 1 600 | 30 | 31 409 | 43 |
32 | Vantaa | Kolminaisuus | 45 | 2 083 | 46 | 54 418 | 54 |
33 | Vasa | Immanuel | 54 | 1 416 | 26 | 26 989 | 21 |
34 | Åbo | Gabriel | 38 | 801 | 21 | 11 961 | 15 |
Seurakunnat | Yhteensä | 1 654 | 75 456 | 46 | 1 268 197 | 2 099 |
* Seinäjoella on vietetty pyhinä pääsääntöisesti kaksi messua, aamupäivisin ja iltapäivisin. Messujen lukumäärä kertoo messujen määrän yhteensä. Kävijämäärää ja keskiarvoa laskettaessa niitä on käsitelty yhtenä kokonaisuutena.
Vuonna 2018 Lähetyshiippakuntaan liittyi kaksi uutta seurakuntaa: Vapahtajan luterilainen seurakunta Meri-Lapista ja Joosefin luterilainen seurakunta Utsjoelta.
Messu-ja kävijätiedot sisältävät pääjumalanpalvelusten tiedot
Lisäksi säännöllistä kappeliseurakuntatoimintaa oli seuraavilla paikkakunnilla:
Forssa, Hyvinkää, Kitee, Kotka, Nurmes, Parikkala, Salo
Paikka- kunta |
Seura- kunta |
Messuja | Messu- vieraat |
Kävijä- keski- arvo |
Tulot | Jäseniä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espoo | Tuomas | 50 | 2 861 | 57 | 48 251 | 96 |
2 | Helsinki | Markus | 63 | 6 268 | 99 | 106 789 | 182 |
3 | Hämeenlinna | Matteus | 52 | 3 547 | 68 | 56 625 | 91 |
4 | Iisalmi | Daniel | 36 | 939 | 26 | 19 122 | 17 |
5 | Imatra | Joosua | 28 | 718 | 26 | 21 047 | 23 |
6 | Jakobstad | Jakob | 32 | 1 382 | 43 | 21 732 | 64 |
7 | Joensuu | Nehemia | 51 | 2 395 | 47 | 25 811 | 77 |
8 | Jyväskylä | Jesaja | 51 | 1 762 | 35 | 21 704 | 46 |
9 | Kajaani | Filippus | 55 | 2 050 | 37 | 35 399 | 44 |
10 | Kokkola | Andreas | 52 | 2 726 | 52 | 43 245 | 78 |
11 | Kouvola | Paulus | 57 | 3 563 | 63 | 54 786 | 137 |
12 | Kuopio | Pietari | 55 | 3 593 | 65 | 47 951 | 75 |
13 | Lahti | Samuel | 55 | 2 030 | 37 | 31 545 | 33 |
14 | Laitila | Aamos | 61 | 1675 | 28 | – | 35 |
15 | Lappeenranta | Joona | 37 | 639 | 17 | 14 396 | 28 |
16 | Lohja | Risti | 44 | 1 033 | 23 | 15 588 | 30 |
17 | Loimaa | Hyvä Paimen | 35 | 1 296 | 37 | 18 467 | 22 |
18 | Mikkeli | Tiitus | 54 | 3 119 | 58 | 47 923 | 65 |
19 | Oulu | Timoteus | 55 | 4 336 | 79 | 56 594 | 130 |
20 | Pori | Sakkeus | 54 | 5 303 | 98 | 79 671 | 159 |
21 | Pyhänkoski | Simeon | 25 | 785 | 31 | 15 228 | 35 |
22 | Rauma | Maria | 47 | 1 629 | 35 | 26 143* | 28 |
23 | Rovaniemi | Stefanos | 57 | 1 634 | 29 | 36 003 | 34 |
24 | Savonlinna | Jaakob | 27 | 630 | 23 | 9 058 | 17 |
25 | Seinäjoki | Luukas | 87 | 5 714 | 104 | 72 563 | 149 |
26 | Sodankylä | Elia | 41 | 542 | 13 | 10 272 | 9 |
27 | Tampere | Johannes | 56 | 2 890 | 52 | 64 578 | 87 |
28 | Turku | Paavali | 54 | 2 460 | 45 | 34 371 | 37 |
