
Vuonna 2024 Helsinkiin saatiin toinen seurakunta, kun Koinonian luterilainen seurakunta aloitti messujen viettämisen. Kuva: Juuso Siltanen
Vuoden 2024 lopussa Lähetyshiippakuntaan kuului yhteensä 50 järjestäytynyttä seurakuntaa tai toisen seurakunnan yhteydessä toimivaa messuyhteisöä. Messuja pidettiin 2077 kertaa. Niihin osallistui yhteensä 84 544 henkilöä, mikä tarkoittaa keskimäärin 41 henkilöä yhtä messua kohden. Vuoteen 2023 verrattuna messujen määrä kasvoi 70:llä, ja kävijäkeskiarvo kahdella henkilöllä messua kohden. Jäseniä seurakunnissa oli yhteensä 2749. Jäsenmäärä kasvoi noin 6 % edellisvuodesta.
Seurakuntien toiminnan kasvu johti myös kirkon kokonaistalouden vahvistumiseen. Vuonna 2024 seurakunnat keräsivät kannatusta yhteensä lähes 1 880 000 €, kasvua edellisvuoteen tuli lähes 10 %. Tämän lisäksi kannatusta on tullut suoraan kirkon työaloille. Suuri kiitos kaikille lahjoittajille!
Vuoden normaali toiminnallinen alijäämä oli noin -15 000 euroa. Talous oli siis varsin hyvin tasapainossa, vaikka nousupainetta alkaneelle vuodelle on.
Vuonna 2024 Lähetyshiippakunta sai kaksi merkittävää testamenttilahjoitusta. Jo vakiintuneeseen tapaan kirkon työalojen tukemista pidettiin esillä keräämällä kuukausittain kirkkokahvien yhteydessä kolehteja eri työaloille.
Lähetyshiippakunnan kotisivut keräsivät vuoden aikana keskimäärin 2188 näyttökertaa päivässä. Sivuilla kävi päivittäin noin 480 vierailijaa. Etusivun jälkeen suosituin sivusto, jota he katsoivat, oli Saarnat, joka avattiin vuoden aikana lähes 104 000 kertaa. Opetukset -sivu avattiin lähes 14 000 kertaa.
Vuoden 2024 päättyessä Lähetyshiippakunnan YouTube-kanavalla oli 1945 tilaajaa. Eniten katsottiin Kesäjuhlasta striimattuja videoita, etenkin sunnuntain pappisvihkimysmessua.
Studio Kryptassa julkaisitin yhteensä 19 videota. Se tuotti myös Lähetyshiippakunnan omalle YouTube-kanavalle yhden videon. Videoita katseltiin vuoden aikana, edellisvuosien videot mukaan laskien, yhteensä 140 000 kertaa. Videoita katseltiin yhteensä 39 000 tuntia. Studio Krypta -kanavan tilaajien määrä kasvoi 645 henkilöllä. Vuoden katsotuin video oli ”Kaksi eri Amerikkaa”, jossa vieraana oli professori Markku Ruotsila. Sitä katsottiin 20 779 kertaa.
Luterilainen.net -sivusto keräsi vuonna 2024 keskimäärin 691 näyttökertaa päivässä. Näyttökertojen määrä kasvoi vuoden loppua kohden. Suosituinta sisältöä sivuilla olivat Oikeasti luterilainen -podcastit. Artikkeleista eniten luettiin teoksen ”Sensuroitu – Raamatun muutosten vaiettu historia” -kirja-arvostelua.
Vuoden 2024 seurakuntakohtaiset tilastot ovat esiteltynä alla olevassa taulukossa. Helpommin luettavaan muotoon saat ne avaamalla tämän tiedoston. Edellisvuosien tilastot löydät osoitteesta lhpk.fi/tilastot.
Paikka- kunta |
Seura- kunta |
Messuja | Kävijöitä | Messu-kävijöitä keskimäärin | Jäseniä | Tulot | |
1 | Alajärvi | Risti | 30 | 1083 | 36 | 31 | 19 553 |
2 | Espoo | Tuomas | 51 | 2337 | 46 | 113 | 78631 |
3 | Forssa | Sana | 23 | 299 | 13 | 15 | 5545 |
4 | Helsinki | Koinonia | 32 | 1104 | 35 | 34 | 33148 |
5 | Helsinki | Markus | 53 | 4834 | 91 | 208 | 111 216 |
6 | Hämeenlinna | Matteus | 54 | 4274 | 79 | 133 | 82 729 |
7 | Hyvinkää | Ruut | 50 | 1492 | 30 | 47 | 32 143 |
8 | Iisalmi | Daniel | 37 | 758 | 20 | 20 | 23 486 |
9 | Imatra | Joosua | 26 | 638 | 25 | 17 | 12 392 |
10 | Jakobstad | Jakob | 54 | 3647 | 68 | 113 | 63 308 |
11 | Joensuu | Nehemia | 55 | 2303 | 42 | 81 | 51976 |
12 | Jyväskylä | Jesaja | 49 | 1679 | 34 | 69 | 33 523 |
13 | Kajaani | Filippus | 53 | 1521 | 29 | 48 | 44 296 |
14 | Kankaanpää | Simeon | 53 | 1438 | 27 | 29 | 22111 |
15 | Kemijärvi* | 1 | 19 | 19 | – | 231 | |
16 | Kokkola | Andreas | 55 | 2396 | 44 | 79 | 53443 |
17 | Kotka | Siilas | 39 | 1144 | 29 | 29 | 29757 |
18 | Kouvola | Paulus | 55 | 2061 | 38 | 105 | 59294 |
19 | Kuopio | Pietari | 56 | 3367 | 60 | 127 | 55561 |
20 | Lahti | Samuel | 53 | 3239 | 61 | 66 | 61982 |
21 | Laitila** | Aamos | 52 | 1444 | 28 | 18 | 20469 |
22 | Lappeenranta | Joona | 40 | 651 | 16 | 28 | 14 090 |
23 | Lieksa* | 22 | 260 | 12 | – | 6278 | |
24 | Lohja | Risti | 43 | 1162 | 27 | 49 | 25 543 |
25 | Loimaa | Paimen | 57 | 2458 | 43 | 57 | 42208 |
26 | Meri-Lappi (Keminmaa) | Vapahtaja | 39 | 823 | 21 | 22 | 28200 |
27 | Mikkeli | Tiitus | 54 | 2347 | 44 | 76 | 64850 |
28 | Nurmes* | 23 | 409 | 18 | 0 | 10582 | |
29 | Oulainen | Simeon | 27 | 809 | 29 | 31 | 14913 |
30 | Oulu | Timoteus | 60 | 3625 | 60 | 174 | 65737 |
31 | Parikkala | Risti | 42 | 1 164 | 28 | 29 | 25 882 |
32 | Pieksämäki* | 14 | 197 | 14 | 0 | 5055 | |
33 | Pori | Sakkeus | 53 | 4101 | 77 | 118 | 87932 |
34 | Porvoo | Paimen | 25 | 592 | 24 | 26 | 11197 |
35 | Raahe* | 7 | 175 | 25 | 0 | 4991 | |
36 | Rauma | Maria | 54 | 2244 | 42 | 44 | 55001 |
37 | Riistavesi* | 14 | 197 | 14 | 0 | 3390 | |
38 | Rovaniemi | Stefanos | 54 | 2238 | 41 | 69 | 54658 |
39 | Salo | Johannes | 39 | 1109 | 28 | 26 | 14663 |
40 | Savonlinna | Jaakob | 30 | 574 | 19 | 20 | 10536 |
41 | Seinäjoki | Luukas aamupäivä | 56 | 3979 | 71 | 121 | 81 368 |
42 | Seinäjoki | Luukas iltapäivä | 53 | 2014 | 38 | 69 | 47363 |
43 | Sodankylä | Elia | 29 | 300 | 10 | 10 | 14745 |
44 | Tampere | Johannes | 56 | 4145 | 74 | 130 | 80747 |
45 | Turku | Paavali | 57 | 3777 | 66 | 102 | 74 910 |
46 | Utsjoki | Joosef | 12 | 177 | 15 | 11 | 3301 |
47 | Vaasa | Mikael | 54 | 1890 | 35 | 44 | 39069 |
48 | Vantaa | Kolminaisuus | 55 | 2072 | 38 | 69 | 64 325 |
49 | Vasa | Immanuel | 53 | 701 | 13 | 25 | 21551 |
50 | Åbo | Gabriel | 24 | 441 | 18 | 17 | 11 697 |
Yhteensä: | 2077 | 84544 | 41 | 2749 | 1 879 576 |
*) Yhteisö ei ole vielä järjestäytynyt seurakunnaksi ja toimii toisen seurakunnan yhteydessä.
**) Seurakunta toimii hallinnollisesti Rauman Pyhän Marian luterilaisen seurakunnan yhteydessä.