| Paikka- kunta |
Seura- kunta |
Messuja | Messu- vieraat |
Kävijä- keski- arvo |
Tulot | Jäseniä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espoo | Tuomas | 55 | 2 888 | 53 | 44 076 | 76 |
| 2 | Helsinki | Barnabas | 54 | 981 | 18 | 3 165 | 76 |
| 3 | Helsinki | Markus | 60 | 7 701 | 128 | 125 846 | 200 |
| 4 | Hämeenlinna | Matteus | 55 | 4 051 | 74 | 58 001 | 88 |
| 5 | Iisalmi | Daniel | 32 | 941 | 29 | 20 027 | 15 |
| 6 | Imatra | Joosua | 28 | 775 | 28 | 18 745 | 25 |
| 7 | Jakobstad | Jakob | 27 | 980 | 36 | 21 960 | 52 |
| 8 | Joensuu | Nehemia | 47 | 2 107 | 45 | 23 913 | 57 |
| 9 | Jyväskylä | Jesaja | 29 | 744 | 26 | 14 373 | 28 |
| 10 | Kajaani | Filippus | 56 | 1 889 | 34 | 30 979 | 43 |
| 11 | Kokkola | Andreas | 53 | 2 663 | 50 | 40 053 | 71 |
| 12 | Kouvola | Paulus | 56 | 3 604 | 64 | 56 112 | 122 |
| 13 | Kuopio | Pietari | 54 | 2 843 | 53 | 48 133 | 52 |
| 14 | Lahti | Samuel | 53 | 2 277 | 43 | 32 520 | 40 |
| 15 | Laitila | Aamos | 60 | 1 772 | 30 | 20 750 | 34 |
| 16 | Lohja | Risti | 32 | 679 | 21 | 13 578 | 23 |
| 17 | Lappeenranta | Joona | 37 | 896 | 24 | 15 726 | 26 |
| 18 | Mikkeli | Tiitus | 54 | 2 631 | 49 | 51 098 | 61 |
| 19 | Oulu | Timoteus | 57 | 4 634 | 81 | 50 686 | 126 |
| 20 | Pori | Sakkeus | 54 | 5 973 | 111 | 79 497 | 154 |
| 21 | Pyhänkoski | Simeon | 26 | 770 | 30 | 12 433 | 31 |
| 22 | Rauma | Maria | 54 | 1 716 | 32 | – | 35 |
| 23 | Rovaniemi | Stefanos | 56 | 1 701 | 30 | 39 891 | 35 |
| 24 | Savonlinna | Jaakob | 26 | 745 | 29 | 7 139 | 18 |
| 25 | Seinäjoki | Luukas | 54 | 5 439 | 101 | 71 720 | 133 |
| 26 | Sodankylä | Elia | 37 | 545 | 15 | 10 247 | 10 |
| 27 | Tampere | Johannes | 54 | 2 660 | 49 | 54 717 | 84 |
| 28 | Turku | Paavali | 51 | 1 436 | 28 | 16 300 | 31 |
| 29 | Vaasa | Mikael | 25 | 900 | 36 | 25 655 | 31 |
| 30 | Åbo | Gabriel | 52 | 704 | 14 | 9 426 | 15 |
| Seurakunnat | Yhteensä | 1 388 | 67 645 | 49 | 1 016 766 | 1 792 |
Vuonna 2015 seurakunnista hiippakuntaan liittyivät Lohja ja Savonlinna
Pyhän Marian seurakunnan tulot puuttuvat tilastoista