Vuoden 2025 tilastot

Tilastot
20.1.2026

Lähetyshiippakunnan seurakunnan messuihin kokoontui viime vuonna lähes 92000 henkilöä. Kuva: Janne Koskela

Tilastotiedot Lähetyshiippakunnan seurakuntien toiminnasta ja taloudesta vuonna 2025 ovat valmistuneet. Sekä seurakuntien jäsenmäärän että tulojen perusteella katsoen luvut osoittavat toiminnan olevan kasvussa.

Pieniä muutoksia laskentatavassa

Vuonna 2025 messuja pidettiin yhteensä 53 yhteisössä, joista 47 oli järjestäytyneitä seurakuntia ja loput kuusi järjestäytyneiden seurakuntien yhteydessä toimivia kappeliseurakuntia. Messuja pidettiin yhteensä 49 eri paikkakunnalla. Aiemmista vuosista poiketen vuonna 2025 pidettyjen messujen määrässä on huomioitu myös muut kuin seurakunnan pääjumalanpalvelukset. Niinpä esimerkiksi paastonajan viikkomessut joidenkin seurakuntien kohdalla yhtäältä nostavat messujen määrää, toisaalta laskevat keskimääräistä kävijämäärää. 

Seurakuntien jäsenten osalta tilastoimme sekä koko jäsenmäärän että täysi-ikäisten jäsenten määrän. Vuonna 2024 jäseniä oli yhteensä 2749, joten jäseniä on vuoden aikana tullut lisää noin 140. Messujen kävijämääristä voikin päätellä, että osallistujien joukossa on tuttuun tapaan myös iso joukko heitä, jotka eivät ole vielä liittyneet seurakunnan jäseniksi.

Seurakunnat keräsivät yli kahden miljoonan tulot

Seurakuntien yhteenlaskettu tulos jäi toista vuotta peräkkäin plussan puolelle. Vuonna 2025 seurakunnat keräsivät tuloja yli kaksi miljoonaa euroa (2 015 460 €). Edellisvuoteen verrattuna seurakuntien tulot kasvoivat yhteensä noin 124 000 euroa. Tuloja kerättiin siis noin 6 % enemmän kuin vuonna 2024.

Seurakuntakohtaiset tilastot taulukkomuodossa

Vuoden 2025 seurakuntakohtaiset tilastot ovat esiteltynä alla olevassa taulukossa. Helpommin luettavaan muotoon saat ne avaamalla tämän tiedoston. Edellisvuosien vastaavat tilastot löydät osoitteesta lhpk.fi/tilastot.

Paikkakunta Seurakunta Messuja  Kävijöitä Kävijöitä keskimäärin Jäseniä joista aikuisia Tulot €
1 Alajärvi Risti 37 1281 35 35 22 22155
2 Espoo Tuomas 53 2515 47 122 70 80238
3 Forssa Sana 23 330 14 14 14 5312
4 Helsinki Koinonia 52 1973 38 42 36 42858
5 Helsinki Markus 61 4734 78 182 140 106756
6 Hämeenlinna Matteus 55 4276 78 137 78 95548
7 Hyvinkää Ruut 48 1403 29 47 40 35419
8 Iisalmi Daniel 38 694 18 20 19 22054
9 Imatra Joosua 30 698 23 19 17 9476
10 Jakobstad Jakob 54 3746 69 97 55 68462
11 Joensuu Nehemia 62 2563 41 71 60 58478
12 Jyväskylä Jesaja 53 2224 42 63 44 40566
13 Kajaani Filippus 54 1495 28 48 39 43431
14 Kangasala* 5 238 48 30 25 7080
15 Kankaanpää Simeon 52 1185 23 30 20 18693
16 Karleby Herden 34 1204 35 38 19 25602
17 Kemijärvi* 14 287 21 7 6 4643
18 Kokkola Andreas 54 2163 40 69 53 53004
19 Kotka Siilas 38 1087 29 28 28 28921
20 Kouvola Paulus 55 2189 40 108 90 59321
21 Kuopio Pietari 55 3939 72 136 103 64652
22 Lahti Samuel 53 3083 58 68 47 62475
23 Laitila** Aamos 50 994 20 18 16 15520
24 Lappeenranta Joona 43 1104 26 30 23 13758
25 Lieksa* 23 301 13 4 4 6118
26 Lohja Risti 43 1267 29 54 36 34069
27 Loimaa Paimen 57 2458 43 60 33 45726
28 Meri-Lappi Vapahtaja 41 851 21 26 26 30879
29 Mikkeli Tiitus 57 2581 45 76 57 65590
30 Nurmes* 22 560 25 19 13 12508
31 Oulainen Simeon 27 877 33 39 26 15728
32 Oulu Timoteus 60 3718 62 182 125 70264
33 Parikkala Risti 42 1267 30 30 20 31078
34 Pieksämäki Luukas 20 250 16 8 8 3826
35 Pori Sakkeus 53 3812 72 120 99 90079
36 Porvoo Paimen 26 681 26 30 18 13301
37 Raahe Pietari 28 499 18 10 10 13083
38 Rauma Maria 54 2418 45 46 29 58029
39 Riistavesi* 17 207 12 5 5 2914
40 Rovaniemi Stefanos 55 2484 45 67 58 51440
41 Saarijärvi* 3 68 23 6 6 3916
42 Salo Johannes 53 1462 28 26 26 17970
43 Savonlinna Jaakob 35 715 20 19 16 13374
44 Seinäjoki Luukas aamupv 55 3536 64 117 84 87934
45 Seinäjoki Luukas iltapv 54 2129 39 76 59 56938
46 Sodankylä Elia 29 327 11 12 9 12470
47 Tampere Johannes 59 4570 77 117 96 78785
48 Turku Paavali 56 3617 65 107 71 70683
49 Utsjoki Joosef 11 156 14 10 10 3124
50 Vaasa Mikael 54 1978 37 45 39 42477
51 Vantaa Kolminaisuus 57 2578 45 75 56 66164
52 Vasa Immanuel 53 773 15 26 23 21710
53 Åbo Gabriel 22 335 15 17 12 10861
Yhteensä: 2239 91880 37 2888 2138 2015460

*) Yhteisö ei ole järjestäytynyt seurakunnaksi.

**) Seurakunta toimii hallinnollisesti Rauman Pyhän Marian luterilaisen seurakunnan yhteydessä.

Pauliina Pylvänäinen

Hiippakuntasihteeri